Comparison of groups according to pain scores in five phases
Phase | Group | No. of samples | Pain score on VAS | |
---|---|---|---|---|
I | Periotome | 24 | 0.71±0.81 | 0.010* |
Piezotome | 24 | 1.75±1.73 | ||
II | Periotome | 24 | 1.58±1.02 | 0.803 |
Piezotome | 24 | 1.67±1.27 | ||
III | Periotome | 24 | 0.46±0.51 | 0.381 |
Piezotome | 24 | 0.63±0.77 | ||
IV | Periotome | 24 | 0.13±0.34 | 0.449 |
Piezotome | 24 | 0.21±0.41 | ||
V | Periotome | 24 | 0.08±0.41 | 0.323 |
Piezotome | 24 | 0 |
(VAS: visual analog scale)
1Based on an independent sample
*
Values are presented as mean±standard deviation.