Evaluation of soft tissue 1 year after implant placement (continuous analysis)
TG (n=37) | CG (n=38) | Total (n=75) | ||
---|---|---|---|---|
PPD (mm) | 0.2690 | |||
Number | 37 | 38 | 75 | |
Mean | 3.01 | 2.95 | 2.98 | |
Median | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Min, Max | 2.50, 3.75 | 2.00, 4.00 | 2.00, 4.00 | |
PI | 0.0004* | |||
Number | 37 | 38 | 75 | |
Mean | 0.00 | 0.29 | 0.15 | |
Median | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min, Max | 0.00, 0.00 | 0.00, 1.00 | 0.00, 1.00 | |
GI | 0.7887 | |||
Number | 37 | 38 | 75 | |
Mean | 0.14 | 0.16 | 0.15 | |
Median | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min, Max | 0.00, 1.00 | 0.00, 1.00 | 0.00, 1.00 |
(TG: test group, CG: control group, PPD: probing pocket depth, Min: minimum, Max: maximum, PI: plaque index, GI: gingival index)
*