Ultrasound measurements
Baseline | 3 mo | 6 mo | |||
---|---|---|---|---|---|
Closed mouth (mm) | 5.1 (5.3-7.4) | 5.2 (4.0-6.1) | 0.43 | 5.3 (5.2-6.5) | 0.83 |
Open mouth (mm) | 8.1 (6.8-13.2) | 8.5 (7.1-9.5) | 0.05 | 9.1 (8.4-13.5) | 0.04 |
Difference (mm) | 3.0 (1.5-5.8) | 3.3 (3.1-3.4) | 0.12 | 3.8 (3.2-7) | 0.04 |
Joint disc | 0.06 | 0.02 | |||
Non-visible | 16 (61.5) | 14 (53.8) | 11 (42.3) | ||
Visible | 10 (38.5) | 12 (46.2) | 15 (57.7) |
1Baseline: 6 months.
Values are presented as mean (range) or number (%).